Kondansatör Deşarj Kaynak Makineleri
Standart Özellikler:
- Güç Kaynağı : 200V, 6kA
- Maksimum Enerji : 3000 joule
- Kısa Devre Akımı : 50Ka
3 Ayrı Ayarlanabilir Çalışma Modu:
- Enerji
- Pik Akım
- Sabit Akım
Features:
- Kompak Tasarım
- 6kVA ve 200V Güç Kaynağı İle 50kA’ya Kadar Yüksek Kaynak Akımı
- Çeşitli Akım Kontrol Modları İle Hassas Ayarlanabilir Kaynak Kalitesi
- Çok Kısa Zamanda Yüksek Akımla Minimum Isı Transferi Sayesinde İzsiz Kaynak İmkanı
- Kararsız Güç Kaynağı Koşullarında Bile Akım Geri Besleme Modu İle Tutarlı Kaynak
- Yüksek Mukavemetli Çelikler Üzerine Somun vb. Gibi Küçük Parçaların Başarılı Projeksiyon Kaynağı
- Farklı Metallerin Birbirine Kaynağı

Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
① | Model No | NDZ | NDZ Serisi |
② | Kaynak Tipi | CA 0 | Kondansatör Deşarj |
③ | Kol Boyu | 4 | 400mm |
④ | Baskı Kuvveti | 6 | 6kN, (Ø60 Mum Tutucu, Ø25 Mum, Ø16 Elektrot) |
7 | 6kN, (Ø70 Mum Tutucu, Ø32 Mum, Ø20 Elektrot) | ||
8 | 6kN, (Ø70 Mum Tutucu, Ø32 Mum, Ø16 Elektrot) | ||
1 | 10kN, (Ø70 Mum Tutucu, Ø32 Mum, Ø20 Elektrot) | ||
A | 10kN, (Ø70 Mum Tutucu, Ø32 Mum, Ø16Elektrot) | ||
⑤ | Strok | B | Stroke 75mm |
⑥ | Uygulamalar | S | Punta |
N | Somun Projeksiyon | ||
L | Somun Var/Yok ve Hatalı Somun Kontrol Özelliği | ||
R | Otomatik Somun Besleme Özelliği | ||
B | Cıvata Projeksiyon | ||
M | Cıvata Var/Yok ve Hatalı Somun Kontrol Özelliği | ||
T | OtomatikCıvata Besleme Özelliği | ||
⑦ | Uyumluluk | U | UL/CSA |
C | CE | ||
⑧ | Güç Kaynağı | Y | 200V±15% 50/60Hz |
⑨ | Ek Özellikler | A,B,C,D,・・・ |
![]() |
Daha fazla bilgi için tıklayınız |